Descripción
Especificaciones técnicas: DSDH-HAC-Ficha-Tecnica-T1A41N-0280B-S2
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Amigo: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S/N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de infrarrojos | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | 2,8 mm: 125° x105° x56° (diagonal x horizontal x vertical) 3,6 mm: 107° x 89° x 48° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 61° x 54° x 31° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 pies) 3,6 mm: 1,1 m (3,6 pies) 6 mm: 2,7 m (8,9 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 49,8 metros
(163,0 pies) |
19,9 metros
(65,0 pies) |
10,0 metros
(33,0 pies) |
5,0 metros
(17,0 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 64,0 metros
(210,0 pies) |
25,6 metros
(84,0 pies) |
12,8 metros
(42,0 pies) |
6,4 metros
(21,0 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 106,7 metros
(350,0 pies) |
42,7 metros
(140,0 pies) |
21,3 metros
(70,0 pies) |
10,7 metros
(32,0 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 78° Rotación: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4MP (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 25/30 fps a 4 MP , 25/30 fps a 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Salida de vídeo de alta definición BNC de 1 canal/salida de vídeo CVBS (puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligente | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Máx. 2,6 W (12 V CC, infrarrojos activados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Menos del 95% de humedad relativa
* La puesta en marcha debe realizarse por encima de -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Menos del 95% de humedad relativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 85 mm × 85 mm × 69 mm (3,35 “× 3,35” × 2,72 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,09 kg (0,20 libras ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,13 kg (0,27 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












